Schede film: Note
| B/N: Il film è stato girato in bianco e nero |
| Stop motion: Il film è stato realizzato con tecnica Stop-motion |
| Rotoscoping: Il film è stato realizzato con tecnica Rotoscoping |
| 3D: Il film è visionabile in formato 3D |
| |
| |
| |
| |
Film in uscita: Aspettative
| |
| |
| |
| |
| In presenza di doppio simbolo il primo è pregiudiziale ed il secondo post-visione |
Corrispondenze Voti-"Pallette"
Per gli affezzionati delle tipiche "pallette" del Morandini (* >> *****) ecco le corrispondenze approssimative
| Decisamente insufficiente : 1-2,5 : * | Insufficiente : 3-4 : *½ |
| Scarso : 4,5-5 : ** | Guardabile : 5,5-6 : **½ |
| Bellino : 6,5-7 : *** | Bel film : 7,5-8 : ***½ |
| Da vedere : 8,5-9 : **** | Capolavoro : 9,5-10 : ***** |
Corrispondenze Sigla-Nazione
| AUS: Austria | AUST: Australia | BEL: Belgio |
| BRA: Brasile | BUL: Bulgaria | CAN: Canada |
| CHI: Cina | CUB: Cuba | DAN: Danimarca |
| FR: Francia | GB: Gran Bretagna | GER: Germania |
| HK: Hong-Kong | IND: India | IRA: Iran |
| IRL: Irlanda | ISR: Israele | IT: Italia |
| JAP: Giappone | KOR: Corea | LIB: Libano |
| LUX: Lussemburgo | MAL: Malaysia | MEX: Messico |
| NED: Olanda | NZ: Nuova Zelanda | RCZ: Repubblica Ceca |
| ROM: Romania | RSA: Sud Africa | SP: Spagna |
| SUI: Svizzera | SWE: Svezia | TUN: Tunisia |
| TUR: Turchia | USA: Stati Uniti d'America |
Significato Giudizi Serie Tv
Metro di valutazione analogo a quello di FilmTv con 5 classificazioni
: Pessimo | : Mediocre |
| | : Buono |
: Più che buono / Ottimo | : Stagione non vista |